我們深入洞察地板行業(yè)的發(fā)展,基于客戶對高品質(zhì)涂料的需求,我們聚集行業(yè)專家,持續(xù)創(chuàng)新優(yōu)化,全面提升產(chǎn)品的各類功能,嚴(yán)格的品控管理,完善的物流服務(wù),以優(yōu)越的產(chǎn)品解決方案,提升地板的品牌競爭力,助力客戶企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展。
PVC地板啞光抗刮系列UV涂料
相關(guān)產(chǎn)品名稱、型號及技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 外觀 | 粘度(25°CCB) | 固化能量 | 附著力 |
啞光底漆 | V-UVF啞底S-I | 灰白液體 | 150-250 | 100-200 | ≤1 |
啞光面漆 | V-UVF啞底S-IV | 灰白液體 | 350-500 | 500-800 | ≤1 |
啞光面漆 | V-UVF啞底S-VII | 灰白液體 | 400-500 | 700-900 | ≤1 |
啞光面漆 | V-UVF啞底S-VIII | 灰白液體 | 350-500 | 500-800 | ≤1 |
產(chǎn)品特性及能達(dá)到的相關(guān)技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 特點(diǎn) | 馬丁代爾測試 | 抗刮傷 | 光澤(60°) |
啞光底漆 | V-UVF啞底S-I | 低粘度,低光澤附著力好,施工性能穩(wěn)定 | 5-6 | ||
啞光面漆 | V-UVF啞底S-IV | 固化速度快 抗刮性能好 | 2級 | ≥3KG | 7-9 |
啞光面漆 | V-UVF啞底S-VII | 光澤低 抗刮性好 手感光滑 | 2級 | ≥3KG | 4-7 |
啞光面漆 | V-UVF啞底S-III | 光澤低 固化速度快 抗刮性好 | 2級 | ≥3KG | 4-7 |
SPC地板啞光抗刮系列UV涂料
相關(guān)產(chǎn)品名稱、型號及技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 外觀 | 粘度(25°CCB) | 固化能量 | 附著力 |
啞光底漆 | V-UVF啞底S(5) | 灰白液體 | 150-250 | 80-120 | ≤1 |
啞光面漆 | V-UVF啞底S(20) | 灰白液體 | 350-500 | 200-400 | ≤1 |
啞光面漆 | V-UVF啞底S(21) | 灰白液體 | 400-500 | 200-400 | ≤1 |
產(chǎn)品特性及能達(dá)到的相關(guān)技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 特點(diǎn) | 馬丁代爾測試 | 抗刮傷 | 光澤(60°) |
啞光底漆 | V-UVF啞底S(5) | 低粘度,低光澤附著力好,施工性能穩(wěn)定 | 5-6 | ||
啞光面漆 | V-UVF啞底S(20) | 固化速度快 抗刮性能好 | 2級 | ≥3KG | 5-7 |
啞光面漆 | V-UVF啞底S(21) | 光澤低 抗刮性好 手感光滑 | 2級 | ≥3KG | 5-7 |
PVC卷材抗污系列UV涂料
相關(guān)產(chǎn)品名稱、型號及技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 外觀 | 粘度(25°CCB) | 固化能量 | 附著力 |
抗污面漆 | V-UVF啞SD(4) | 灰白液體 | 300-400 | 500-600 | ≤1 |
抗污面漆 | V-UVF啞面S(20) | 灰白液體 | 500-600 | 500-600 | ≤1 |
產(chǎn)品特性及能達(dá)到的相關(guān)技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 特點(diǎn) | 光澤(60°) | 抗污性 | 柔韌性 |
抗污面漆 | V-UVF啞SD(4) | 灰白液體 | 300-400 | 500-600 | ≤1 |
抗污面漆 | V-UVF啞面S(20) | 灰白液體 | 500-600 | 500-600 | ≤1 |