為聚氨酯型上光油,適用于PVC 裝飾膜、裝潢紙等印刷品上光保護之用,具有突出的功能型特性。
產(chǎn)品特性
產(chǎn)品類別 TYPE | 產(chǎn)品名稱 ITEM# | 產(chǎn)品特性 PRODUCT CHARACTERISTICS |
通用快干型 Type of fast drying | VOPV-亮光快干 VOPV-fast dry shine | -分亮光和啞光型,可根據(jù)需要自行混合以調(diào)整出合適的光澤 -與固化劑反應后可提高耐磨性、抗刮性及耐溶劑擦拭性能 可耐PVAC膠粘附測試及膠帶粘著測試 |
VOPV-啞光 VOPV-Matt | ||
耐污型 Type of anti-dirt | VOPV-亮光耐污 VOPV-anti-dirt shine | -全涂層通透耐污,穩(wěn)定性好,耐污性能持久 -產(chǎn)品涂層透明度度,具有細微的絨感和細膩滑爽的觸感 -具有較為強烈的憎水、憎油特性 產(chǎn)品分亮光、啞光型和特啞型,可根據(jù)實際需求調(diào)配出所需光澤 可耐油性記號筆等多種污漬,防涂鴉、不易附著,極易擦除(干擦) 對PVC有較好的密著性,可耐PVAC膠粘附測試及膠帶粘著測試 |
VOPV-啞光耐污 VOPV-anti-dirt matt | ||
抗刮型 Type of anti-Scratch | VOPV-亮光抗刮 VOPV-anti-scratch shine | -具有優(yōu)異的延展性能和一定的劃痕自修復性能 產(chǎn)品有較好的保護性能,具有一定的耐溶劑擦拭性能 表處涂層有較好的通透性,并具有細微的絨感和細膩滑爽的觸感 產(chǎn)品分亮光、啞光型和特啞型,可根據(jù)實際需求調(diào)配出所需光澤 具有優(yōu)異的抗刮傷性能,可耐指甲、硬幣等抗刮傷測試,亮痕小 -對PVC有較好的密著性,可耐PVAC膠粘附測試及膠帶粘著測試 |
VOPV-啞光抗刮 VOPV-anti-scratch mat |
產(chǎn)品技術(shù)指標
技術(shù)指標 | 快干型 | 耐污型 | 抗刮型 | |||
VOPV-亮光 | VOPV-啞光 | VOPV-亮光耐污 | VOPV-啞光耐污 | VOPV-亮光抗刮 | VOPV-啞光抗刮 | |
外觀 | 半透明流動液體 | 乳白色液體 | 半透明流動液體 | 乳白色液體 | 半透明流動液體 | 乳白色液體 |
粘度/s (ZAHN 4#Cup) | 25±10 | 30±10 | 15±5 | 15±5 | 15±5 | 15±5 |
主劑固含量/% | 33±2 | 33±2 | 33±2 | 33±2 | 35±2 | 35±2 |
附著力(劃格法)/級/≤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光澤度(60°)/ GU(PVC鏡面膜測試) | 90±5 | 5±3 | 90±5 | 15±5 | 90±5 | 10±5 |
使用建議
·為達到最佳的預定的產(chǎn)品特性,主劑必須搭配固化劑使用。
·主劑與固化劑的建議搭配比例為主劑/固化劑。主劑添加固化劑后會逐步膠化,必須在使用前才添加,添加后必須盡快使用完,并于印刷后徹底清洗印刷 版輥,以避免版輥因干燥阻塞而損壞。
·亮光主劑和啞光主劑可搭配使用調(diào)整至所需光澤,固化劑為應使用推薦配套的固化劑,但對本不同光澤體系通用,與亮光和啞光主劑均可按推薦比例搭
配使用。
·為達到最佳的抗刮傷性能,建議亮光使用鏡面面膜、啞光使用啞光面膜印刷或涂布。
·在使用時不建議搭配溶劑使用,如使用過程中粘度因溶劑揮發(fā)有所上升,可酌情添加EAB/BAC 等溶劑,調(diào)整至所需的使用粘度使用,耐污型產(chǎn)品添加量不 超過總量的5%,以免影響耐污效果。
·亮光型和耐污型產(chǎn)品不建議在第一道干燥后進行重涂,否則會出現(xiàn)層間附著力不良現(xiàn)象。
·在搭配少量溶劑時嚴禁使用含有醇類、氨類和含水類等易與固化劑反應的溶劑。
·建議使用140-180目版輥印刷版印刷一道(微凹涂效果尤佳),不建議重涂。
·印刷速度視烘道溫度、長度、風量以及添加稀釋劑的種類和數(shù)量的不同而有所有同,應根據(jù)具體情況調(diào)整,以不粘導滾和返粘為準。
·印刷后產(chǎn)品必須經(jīng)過熟成,以達到產(chǎn)品的最佳特性。但建議印刷后室溫放置5-6小時后,再進行熟成,建議熟成條件為50-60℃*48小時。印刷后熟成前最好 能先復卷放松,避免因架橋反應使產(chǎn)品產(chǎn)生粘著問題。